ZTE Blade - midy véleménye
Az első androidos telefonom, megvagyok vele elégedve nem kell naponta tölteni ha pl nem játszok rajta.
| Vásárlás éve | 2011 |
| Hány napot bír az akku töltés nélkül? | 3 |
| Kérdőív kitöltésének dátuma | 2013-07-28 13:05:28 |
| Összbenyomás | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
Osztályzás
| akkumulátor | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| ár / érték arány | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| érintőképernyő | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| felhasználói élmény | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| használhatóság | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| kényelem | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| kijelző | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| megbízhatóság | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| memória | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| menürendszer | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| strapabírás | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| szervizelés | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| tartozékok | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
Funkciók
| 2.5 / 3.5 mm jack | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| 3D kijelző | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| 3G HSDPA / HSUPA | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| 3G UMTS | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| 3G+ hipernet HSPA+ | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| 4G hálózat (LTE) | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| DLNA | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| Email kliens | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| Fényérzékelő | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| FM rádió | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| G-sensor / giroszkóp | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| GPS navigáció | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| HDMI port | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Internet | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Java | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Kam. 3D | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Kam. arcfelismerés | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Kam. autofókusz | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Kam. érintésfókusz | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Kam. geo-tagging | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Kam. képstabilizátor | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Kam. másodlagos | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Kam. vaku | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| Közelítés-érzékelő | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| MP3 lejátszás | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| NFC kommunikáció | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| RDS rádió | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| TV csatlakozás | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| USB csatlakozó | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Ütésálló | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| Víz- és porálló | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| WiFi hotspot | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| WLAN / WiFi | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
Telefon gyorskereső
Havi nézettség - TOP 10
| Huawei Y5 II | 573 |
| Sony Xperia XA | 570 |
| Samsung S3370 | 553 |
| Alcatel 1052 | 109 |
| Sony Xperia X | 98 |
| Nokia 108 | 94 |
| Sony Ericsson Spiro | 93 |
| Huawei Nova | 92 |
| Alcatel 2045 | 86 |
| LG K8 - K350N | 86 |
Olvasói vélemények
- Sony Ericsson Live with Walkman
Az aksija nagyon gáz. Ha kicsit többet használom, még egy napot sem bír ki. Amúgy,...



Tovább... - Samsung Galaxy Mini S5570
Összességében jó kis teló, könnyű, gyors és okos. Bátran merném ajánlani mindenkinek....



Tovább... - Apple iPhone 3 S (8GB)
Ez az első okos telefonom, úgyhogy másik telóhoz nem tudom hasonlítani. A teló nagyon...



Tovább...

