Készülék összehasonlító
![]() SamsungStar III S5222 |
![]() NokiaC2-01 |
![]() EmporiaTalk Comfort |
|
| Felépítés |
Érintőképernyős |
Klasszikus |
Klasszikus |
| Oprendszer | Bada (Samsung) | Symbian | Egyéb |
| Legalacsonyabb ár | |||
| Kijelző átmérő | 3 inch | 2.0 inch | |
| Kijelző felbontás | 240 x 320 pixel | 240 x 320 pixel | 128 x 64 pixel |
| Kijelző típusa | TFT | ||
| Processzor | 1 x | 1 x | 1 x |
| Memória (RAM) | n.a. | 64 MB | |
| Belső tárhely | 128 MB | ||
| Tárhely bővítés (microSD) | 16 GB | 16 GB | |
| Internet böngésző | HTML | ||
| Kamera felbontás | 3.15 MP | 3.2 MP | |
| Videó felbontás | 176p@30fps | ||
| Bluetooth verzió | 3.0 | 2.1 | |
| Akkumulátor kapacitás | 1000 mAh | 1020 mAh | |
| Beszélgetési idő | 14 óra | 4 óra | 4 óra |
| Készenléti idő | 520 óra | 430 óra | 352 óra |
| Méretek (Sz x M x V) | 58 x 102 x 12 mm | 46 x 109 x 15 mm | 55 x 114 x 16 mm |
| Súly | 96 g | 89 g | 80 g |
| SIM foglalat | mini SIM | ||
| 2.5 / 3.5 mm jack |
|
|
|
| 3D kijelző | |||
| 3G HSDPA / HSUPA | |||
| 3G UMTS |
|
||
| 3G+ hipernet HSPA+ | |||
| 4G hálózat (LTE) | |||
| DLNA | |||
| Elemlámpa | |||
| Email kliens | |||
| Fényérzékelő | |||
| FM rádió |
|
|
|
| G-sensor / giroszkóp |
|
||
| GPS navigáció | |||
| HDMI port | |||
| Internet |
|
|
|
| Java |
|
|
|
| Kam. 3D | |||
| Kam. arcfelismerés | |||
| Kam. autofókusz | |||
| Kam. érintésfókusz | |||
| Kam. geo-tagging | |||
| Kam. képstabilizátor | |||
| Kam. másodlagos | |||
| Kam. vaku | |||
| Közelítés-érzékelő | |||
| MP3 lejátszás |
|
|
|
| NFC kommunikáció | |||
| RDS rádió |
|
|
|
| Segélyhívó gomb | |||
| TV csatlakozás | |||
| USB csatlakozó |
|
|
|
| Ütésálló | |||
| Víz- és porálló | |||
| WiFi hotspot | |||
| WLAN / WiFi |
|
Telefon gyorskereső
Havi nézettség - TOP 10
| Huawei Y5 II | 233 |
| Sony Xperia XA | 230 |
| Samsung S3370 | 212 |
| Alcatel 1052 | 60 |
| HTC Desire 530 | 55 |
| Sony Xperia X | 52 |
| Huawei P9 Lite | 50 |
| LG G4 - H815 | 46 |
| Alcatel 2045 | 41 |
| Huawei Y6 II Compact | 39 |
Olvasói vélemények
- Samsung Galaxy Y S5360
Összességében jó,bár néha beszélgetés közben tartásba teszi a partnert.Ritkán...



Tovább... - Nokia C5-00
A kikapcsolásnál nem mindig a kívánt műveletet végzi el, a kijelző nem minden...



Tovább... - Nokia Asha 302
Egyszerűen JÓ!!!



Tovább...





